隔膜密封式远传压力变送器的密封性膈膜是主要用于必免管网中的材质同时入驻差压智能液位变送器里的气压传红外感应器器构件中,它与智能液位变送器内是靠注满介质的联系管管联系起来了的。SC438W、SC438N(与EJA438W、EJA438N同样)隔离膜密封带式压差涡街总流量计用于测量方法其他气体、其他气体和蒸汽加热的总流量、液位、高密度和差压,如果打印输出与测定的差压较为应的4~20mA DC表现。也可与手操器彼此之间实现通信网,可实现远程访问添加及监督等
SC-438W
pu气管填料密封式远传工作压力智能变送器的仔细材料:
一、标准的技术应用规格为
1.1通信网新线路经济条件
电源适配器电压电流:16.4~42V DC(16.4~30V DC)
光纤通信空距:2km(动用CEV电线)
阻抗电容(电容器):0.22µF下
负债电感:3.3mH左右
与电源模块线的宽度:15cm之内
拼接于吸收阻值上的吸收设备的输出电位差在2.4kHz时,为10kΩ上文。
1.2室内环境溫度
一样 型pu气管封口式阻力压力变送器:-40~85℃(-40~185?F)
带数据式表头膈膜封口式压差液位变送器:-30~80℃(-22~176?F)
1.3本职工作中阻力(法兰部的额定功率本职工作中阻力:2.7kPa abs或20mmHg abs)
1.4电源开关相电压转变的关系:±0.005%/V(21.6~32V DC,350Ω)
1.5装:液位变送器:2inch供水管道装配;膈膜隔绝件:法兰盘装配。
1.6装有法兰片要求:ANSI技术参数的法兰部与垫圈触碰的那面,实行毛边形精加工(按照其ANSI B16.5)。
1.7防雨框架:JIS C0920防浸型(很多于IEC IP67和NEMA 4X)
1.8液位变送器金属材质:活套法兰:JIS SUS14A;法兰片螺柱:参阅“形号及年纪代碼表”
1.9隔离膜填料液压密封件材料做:孔隙管:JIS SUS316;守护管:JIS SUS304;PVC关闭(PVC的***大用到温:100℃)
1.10阻尼用时常数:调小器插件和带隔离膜抽真空件的膜盒汇聚的用时常数累加值(调小器汇聚的用时常数:0.2~64秒,可分9段确定;当毛细管长3m,进入液的代码怎么用A时,在平常平均温度下达成值)。
二、类型和标准编码表
2.2 SCA438W / N :平/ 凸膜型pu气管封密式远传负担涡街流量计
型 号 | 型号编码 | 说 明 | 出广价 | 微信备注名 | ||||||||||||||
SC-438W | 平膜片型隔阂填料密封式负压涡街流量计 | |||||||||||||||||
伤害走势 | E | 4~20mA,HART合同协议数字9网络通讯 | ||||||||||||||||
在测量满量程 | A | 0.06~3Mpa | ||||||||||||||||
接液方面材质原料 | 膜盒 | 途径 | 各种 | |||||||||||||||
S | JIS SUS316 | JIS SUS316 | JIS SUS316 | |||||||||||||||
法兰片技术参数 | J1 | JIS10K | ||||||||||||||||
pu气管凸起来的长 | 2 | X2=50mm | ||||||||||||||||
法兰尺寸/材质原料 | G | 3-inch(80mm,DN80)/JIS S25C | ||||||||||||||||
法兰片螺丝不锈钢材质 | A | JIS SCM435 | ||||||||||||||||
释放液 | 接液温度℃ | 环境温度℃ | ||||||||||||||||
A | 大部分型(硅油) | -10~250 | -10~60 | |||||||||||||||
B | 应该型(硅油) | -30~180 | -15~60 | |||||||||||||||
毛细管长度(m) | □□ | 规定的毛细管长度从1~5米,用□□表达(如2m) | ||||||||||||||||
组装 | 9 | 横向配管相连接,左方髙压 | ||||||||||||||||
电子商务主板接口 | 5 | G½内内螺纹,2处接法口带盲塞 | ||||||||||||||||
体现表头 | D | 数值表头 | ||||||||||||||||
2-inch管装有拖架 | D | JIS SECC 平拖架 | ||||||||||||||||
额外添加挑选编号 | ||||||||||||||||||
/□追加器 |
三、图片尺寸
3. SCA438N凸膜型隔阂密封隔绝式压液位变送器
法兰片长宽:4-inch(100mm,DN100)
蝶阀法兰型号规格 | ØD | ØC | Øg | Ød | t | f * | n | Øh |
JIS 10K | 210(8.72) | 175(6.89) | 155 | 96 | 18(0.71) | 0 | 8 | 19(0.75) |
JIS 20K | 225(8.86) | 185(7.28) | 24(0.94) | 0 | 8 | 23(0.91) | ||
ANSI 150 | 228.6(9.00) | 190.5(7.50) | 23.9(0.94) | 1.6(0.06) | 8 | 19.1(0.75) | ||
ANSI 300 | 254(10.00) | 200.2(7.88) | 31.8(1.25) | 1.6(0.06) | 8 | 22.4(0.88) | ||
JPI 150 | 229(9.02) | 190.5(7.50) | 24(0.94) | 1.6(0.06) | 8 | 19(0.75) | ||
JPI 300 | 254(10.00) | 200.2(7.88) | 32(1.26) | 1.6(0.06) | 8 | 22(0.87) | ||
DIN PN10/16 | 220(8.66) | 180(7.09) | 20(0.79) | 0 | 8 | 18(0.71) | ||
DIN PN25/40 | 235(9.25) | 190(7.48) | 24(0.94) | 0 | 8 | 22(0.87) | ||
GB PN10/16 | 220(8.66) | 180(7.09) | 22(0.87) | 3(0.12) | 8 | 18(0.71) | ||
GB PN25/40 | 235(9.25) | 190(7.48) | 26(1.02) | 3(0.12) | 8 | 22(0.87) | ||
GB PN100 | 275(10.83) | 216(8.50) | 38.5(1.51) | 7(0.28) | 8 | 26(1.02) |
法兰部尺寸:3-inch(80mm,DN80)
活套法兰尺寸 | ØD | ØC | Øg | Ød | t | f * | n | Øh |
JIS 10K | 185(7.28) | 150(5.91) | 130 | 71 | 18(0.71) | 0 | 8 | 19(0.75) |
JIS 20K | 200(7.87) | 160(6.30) | 22(0.87) | 0 | 8 | 23(0.91) | ||
ANSI 150 | 190.5(7.5) | 152.4(6) | 23.9(0.94) | 1.6(0.06) | 4 | 19.1(0.75) | ||
ANSI 300 | 209.6(8.25) | 168.1(6.62) | 28.5(1.12) | 1.6(0.06) | 8 | 22.4(0.88) | ||
JPI 150 | 190(7.48) | 152.4(6) | 24(0.94) | 1.6(0.06) | 4 | 19(0.75) | ||
JPI 300 | 210(8.27) | 168.1(6.62) | 28.5(1.12) | 1.6(0.06) | 8 | 22(0.87) | ||
DIN PN10/16 | 200(7.88) | 160(6.30) | 20(0.79) | 0 | 8 | 18(0.71) | ||
DIN PN25/40 | 200(7.88) | 160(6.30) | 24(0.94) | 0 | 8 | 18(0.71) | ||
GB PN10/16 | 200(7.88) | 160(6.30) | 20(0.79) | 3(0.12) | 8 | 18(0.71) | ||
GB PN25/40 | 200(7.88) | 160(6.30) | 24(0.94) | 3(0.12) | 8 | 18(0.71) | ||
GB PN100 | 210(8.27) | 168.5(6.63) | 32(1.10) | 7(0.28) | 8 | 18(0.71) |
注:如法兰片面料是JIS S25C,f数值为0。
