不锈钢材料重压表 Y-40B/50B/60B/75B100B/150B
不绣钢压差表任何采取不绣钢才料创造,接液元器件具体元器件采取SS316L亦或是蒙乃尔、钛不锈钢板等涂料,可于于有侵蚀性气休条件,可检侧侵蚀性具有及持续高温媒介的压差及进口真空度,压差表信号灯动态平衡不清。不绣钢压差表广泛性应于石油气、矿业、冶金工程、肉食品、生物医药等工业制造单位压差精确测量。
不锈钢压力表型号命名规则: |
不绣钢的水表示值、精确级别为技術基本参数:
尺寸 | 结构设计组织形式 | 计算精度分% | 测量范围型号 MPa |
Y-40B Y-40ZB | 径向无际 轴径茫茫 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16; 0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1.0;0~1.6;0~2.5; 0~4.0;0~6.0;0~10;0~16 ;0~25;0~40;0~60;0~100;0~160; (40、50表针测量范围***大到60Mpa) |
Y-50B Y-50TB Y-50TQB Y-50ZB Y-50ZQB Y-50UB | 径向无垠 径向带后边 径向带前面 轴上茫茫 径向带上边 卡箍接头安裝 | ±2.5 | |
Y-60B Y-60TB Y-60TQB Y-60UB | 径向无际 径向带上边 管接头怎么安装 | ||
Y-75B Y-75TB Y-75ZB Y-75ZQB Y-75UB | 径向无际 卡箍接头装置 | ||
Y-100B Y-100TQB Y-100UB | 径向茫茫 径向带右边 卡箍接头安装程序 | ±1.6 | |
Y-150B Y-150TQB Y-150UB | 径向无垠 径向带上边 管接头重新安装 | ||
注:径向可按请求带圆形上边 |
不锈钢材质的压力差表审理标准规范:GB/T1226-2010;
304不锈钢有气压表应用事业温湿度:-40℃~70℃;
不锈钢材质的耐震各种水表适用本职工作湿度:-25℃~70℃;
任务场景共振次数很达到25Hz,波动不多于1mm;
铝合金工作气压表体温影响力;不算太不小于0.4/10℃(食用体温偏差20±5℃);
接液部件及外壳材质:
组件名称大全 | 相关材料称呼 |
直接头 | 0Cr18Ni19(304);0Cr 17Ni12Mo2(316);钛不锈钢;蒙乃尔 |
气弹簧管 | 0Cr18Ni19(304);0Cr 17Ni12Mo2(316);钛金属;蒙乃尔 |
塑料壳 | 1CR18NI9 |
不锈钢压力表外形尺寸:
主要参数 | 性能规格尺寸 mm | ||||||||
A | B | C | D | d | D1 | d0 | G | M | |
Y-40B | 19 | 25 | 8.5 | / | / | / | / | M10 X1 | |
Y-40ZB | 19 | 25 | 8.5 | / | / | / | / | ||
Y-50B | 29 | 24 | 9 | 50 | / | / | / | / | G1/4 |
Y-50TB | 29 | 24 | 9 | 60 | 68 | 3.4 | / | ||
Y-50TQB | 29 | 28 | 11 | 60 | 68 | 3.4 | / | ||
Y-50ZB | 29 | 24 | 0 | / | / | / | / | ||
Y-50ZQB | 29 | 24 | 0 | 60 | 68 | 3.4 | 16 | ||
Y-60B | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | / | / | 14X1.5 |
Y-60TQB | 31 | 32 | 14 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
Y-60TB | 31 | 32 | 15 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
Y-60ZB | 30 | 32 | 0 | / | / | / | / | ||
Y-60ZQB | 30 | 32 | 0 | 75 | 85 | 3.4 | 19 | ||
Y-75B | 24 | 30 | 12 | 75 | / | / | / | / | G3/8 |
Y-75TB | 24 | 30 | 12 | 90 | 102 | 5.5 | / | ||
Y-75ZB | 24 | 30 | 10 | / | / | / | / | ||
Y-75ZQB | 24 | 30 | 10 | 90 | 102 | 5.5 | 15 | ||
Y-100B | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | / | / | 20X1.5 |
Y-100TQB | 44 | 45 | 18 | 118 | 118 | 5.5 | / | ||
Y-100TB | 44 | 46 | 19 | 118 | 118 | 5.5 | / | ||
Y-100ZB | 43 | 45 | 34 | / | / | / | / | ||
Y-100ZQB | 43 | 45 | 34 | 118 | 118 | 5.5 | 25 | ||
Y-150B | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | / | / | 20X1.5 |
Y-150TQB | 50 | 47 | 19 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
Y-150TB | 50 | 48 | 20 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
Y-150ZB | 51 | 47 | 55 | / | / | / | / | ||
Y-150ZQB | 51 | 47 | 55 | 165 | 182 | 5.5 | 25 | ||
A | B | C | D | K | F | H | h | M | |
Y-50UB | 29 | 24 | 0 | 50 | 35 | 55 | 32 | 20 | G1/4 |
Y-60UB | 30 | 32 | 0 | 60 | 46 | 67 | 36 | 20 | 14X1.5 |
Y-75UB | 24 | 30 | 10 | 75 | 62 | 82 | 35 | 25 | G3/8 |
Y-100UB | 43 | 45 | 34 | 100 | 69 | 109 | 44 | 38 | 20X1.5 |
Y-150UB | 51 | 47 | 55 | 150 | 107 | 160 | 45 | 40 | 20X1.5 |
注:连接方式螺孔可按特殊要求进货 |
注:
1、连结螺距如不盖章按表格中确认,螺距也可如果根据符合要求种植.;
2、接液木头材质:不锈钢板(SUS316、蒙乃尔合金类类、钛合金钢类类,SUS316L);如无解释则为SUS316;
3、壳体质材:不绣钢304;
4.不透钢气压表结构类型结构类型(装有玩法)有四种,可够满足各个的装有规范:
1)径向茫茫不透钢各种压差表Y-40B/50B/60B/75B/100B/150B;
2)心轴茫茫铝合金压表Y-40ZB/50ZB/60ZB/75ZB/100ZB/150ZB;
3)轴径前头不锈钢材料压力值表Y-40ZQB/50ZQB/60ZQB/75ZQB/100ZQB/150ZQB;
4)径向后边不銹钢负荷表Y-40TB/50TB/60TB/75TB/100TB/150TB;
5)径向前面不锈钢材质负压表Y-40TQB/50TQB/60TQB/75TQB/100TQB/150TQB;
6)卡箍接头(卡子)不锈钢板压强表Y-40UB/50UB/60UB/75UB/100UB/150UB;